in

Bourse du British Open 2021, prix en argent, répartition des paiements pour chaque participant

Les joueurs commencent le British Open 2021 avec l’attente d’un beau paiement. Avec plus d’un million de bourses, les joueurs peuvent faire un joli chèque une fois le quatrième jour terminé.

Cependant, l’Open Championship n’est pas le tournoi de golf le mieux payé, mais il est juste un peu derrière l’US Open et le PGA Championship. Dans l’ensemble, les joueurs prennent sûrement une somme d’argent importante.

Voyons la bourse, le paiement et les prix du British Open 2021.

Bourse du British Open 2021

Cette année, le British Open paiera un total de 11,5 millions de dollars et cela correspond à l’argent offert en Masters. Cependant, il s’agit d’une légère augmentation de l’argent de la bourse par rapport à l’Open 2019.

Combien le gagnant de l’Open gagnera-t-il ?

Le gagnant gagnera 2,07 millions de dollars et c’est la première fois que le tournoi offre un gain de plus de 2 millions de dollars. Shane Lowry, le vainqueur du British Open 2019 a reçu 1,935 million de dollars.

Qui Vous avez remporté le British Open 2021 ?

Collin Morikawa, vainqueur du British Open 2021

Image : Golf.com

Le championnat ouvert se terminera dimanche après avoir terminé les 18 derniers trous au Royal St. George’s. Le dimanche matin a commencé avec Louis Oosthuizen en tête, qui avait pour objectif de remporter son deuxième majeur de sa carrière en essayant également de remporter son deuxième Claret Jug.

Cependant, Collin Morikawa est actuellement en tête du tournoi avec -15 points tandis que Jordan Spieth est en deuxième position. Apparemment, la journée est terminée, Collin Morikawa est le vainqueur du tournoi de golf British Open 2021. Ainsi, les Américains gagnent le tournoi.

Prix ​​en argent du British Open 2021

Le paiement pour les 70 meilleurs joueurs pour faire la coupe pour l’Open Championship 2021 est le suivant :

Pos Joueur Total Par Le total Paiement
1 Collin Morikawa -15 265 2 070 000 $
2 Jordan Spieth -13 267 1 198 000 $
T3 Jon Rahm -11 269 682 500 $
T3 Louis Oosthuizen -11 269 682 500 $
5 Dylan Frittelli -9 271 480 000 $
T6 Brooks Koepka -8 272 386 500 $
T6 Mackenzie Hughes -8 272 386 500 $
T8 Dustin Johnson -7 273 255 250 $
T8 Robert MacIntyre -7 273 255 250 $
T8 Daniel Berger -7 273 255 250 $
T8 Scottie Scheffler -7 273 255 250 $
T12 Viktor Hovland -6 274 181 083 $
T12 Emiliano Grillo -6 274 181 083 $
T12 Shane Lowry -6 274 181 083 $
T15 Tony Finau -5 275 143 062 $
T15 Paul Casey -5 275 143 062 $
T15 Marcel Siem -5 275 143 062 $
T15 Corey Conner -5 275 143 062 $
T19 Sergio Garcia -4 276 109 000 $
T19 Brandt Snedeker -4 276 109 000 $
T19 Brian Harman -4 276 109 000 $
T19 Aaron Raï -4 276 109 000 $
T19 Webb Simpson -4 276 109 000 $
T19 Kevin Streelman -4 276 109 000 $
T19 Justin Harding -4 276 109 000 $
T26 Alex Schauffele -3 277 79 821 $
T26 Byeong Hun An -3 277 79 821 $
T26 Ian Poulter -3 277 79 821 $
T26 Matt Fitzpatrick -3 277 79 821 $
T26 Cameron Tringale -3 277 79 821 $
T26 Jason Kokrak -3 277 79 821 $
T26 Andy Sullivan -3 277 79 821 $
T33 Bryson De Chambeau -2 278 60 143 $
T33 Benjamin Hébert -2 278 60 143 $
T33 Tommy Fleetwood -2 278 60 143 $
T33 Talor Gooch -2 278 60 143 $
T33 Lanto Griffon -2 278 60 143 $
T33 Danny Willett -2 278 60 143 $
T33 Cameron Smith -2 278 60 143 $
T40 JC Ritchie -1 279 45 417 $
T40 Justin Thomas -1 279 45 417 $
T40 Max Homa -1 279 45 417 $
T40 Daniel van Tonder -1 279 45 417 $
T40 Doyen Burmester -1 279 45 417 $
T40 Matt Wallace -1 279 45 417 $
T46 Jazz Janewattananond E 280 33 679 $
T46 Adam Scott E 280 33 679 $
T46 Harris anglais E 280 33 679 $
T46 Johannes Veerman E 280 33 679 $
T46 Rory McIlroy E 280 33 679 $
T46 Justin Rose E 280 33 679 $
T46 Joël Dahmen E 280 33 679 $
T53 Rickie Fowler 1 281 29 417 $
T53 Chan Kim 1 281 29 417 $
T53 Billy Horschel 1 281 29 417 $
T53 Jonathan Thomson 1 281 29 417 $
T53 Marcus Armitage 1 281 29 417 $
T53 Christiaan Bezuidenhout 1 281 29 417 $
T59 Ryosuke Kinoshita 2 282 27 929 $
T59 Chez Réavie 2 282 27 929 $
T59 Joaquin Niemann 2 282 27 929 $
T59 Abraham Ancer 2 282 27 929 $
T59 Bernd Wiesberger 2 282 27 929 $
T59 Lee Westwood 2 282 27 929 $
T59 Matthias Schmid (a) 2 282 27 929 $
T67 Brendan Steele 3 283 26 900 $
T67 Richard Bland 3 283 26 900 $
T67 Jack Sénior 3 283 26 900 $
T67 Sam Horsfield 3 283 26 900 $
T67 Ryan Fox 3 283 26 900 $
72 Padraig Harrington 4 284 26 375 $
73 Kévin Kisner 5 285 26 250 $
T74 Richard Mansell 6 286 26 125 $
T76 Poom Saksansin 8 288 25 938 $
T76 Sam Burns 8 288 25 938 $
T59 Antoine Rozner 2 282 0 $
T74 Yuxin Lin (a) 6 286 0 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

johnny depp, cinematographe.it

Johnny Depp et la fois où il a « torturé » Leonardo DiCaprio sur le tournage : « c’était une période difficile pour moi »

Robin Williams et le moment où il a révélé sa dépression sur le tournage de Mrs Doubtfire

Robin Williams et le moment où il a révélé sa dépression sur le tournage de Mrs Doubtfire