Patricio Pitbull rencontrera AJ McKee au Bellator 263 pour le grand prix poids plume le 31 juillet. Ce combat est considéré comme l’un des plus grands combats de l’histoire de Bellator. De plus, le gagnant remportera une énorme somme d’argent. Selon la California State Athletic Commission, le gagnant recevra une prime de 1 million de dollars tandis que son salaire de base est également plus élevé.
Combien d’argent Patricio Pitbull contre AJ McKee gagnera-t-il?
Patricio Freire prendra 250 000 $ comme salaire de base, tandis qu’AJ McKee prendra 150 000 $ comme salaire de base. Cependant, les combattants tenteront certainement de gagner le Bellator 263 car 1 million de dollars revient au vainqueur. Il ne fait donc aucun doute que le match sera très compétitif.
AJ McKee a remporté le grand prix poids plume Bellator 263, il remportera donc un bonus gagnant de 1 million de dollars.
Porte-monnaie Bellator 263, paiements, bonus, résultat pour la carte principale et les préliminaires
Combattant | Adversaire | Résultat | Salaire de base | Gagnez un bonus | Total |
AJ McKee | Patricio Pitbull | W | 150 000 $ | 1 million de dollars | 1,15 million de dollars |
Patricio Pitbull | AJ McKee | L | 250 000 $ | 0 $ | 250 000 $ |
Emmanuel Sanchez | Mads Burnell | W | 26 000 $ | 26 000 $ | 52 000 $ |
Mads Burnell | Emmanuel Sanchez | L | 61 000 $ | 0 $ | 61 000 $ |
Usman Nurmagomedov | Manny Muro | W | 30 000 $ | 30 000 $ | 60 000 $ |
Manny Muro | Usman Nurmagomedov | L | 26 000 $ | 0 $ | 26 000 $ |
Islam Mamedov | Brent Primus | W | 10 000 $ | 10 000 $ | 20 000 $ |
Brent Primus | Miranda Maverick | L | 50 000 $ | 0 $ | 50 000 $ |
Goiti Yamauchi | Chris González | W | 32 000 $ | 32 000 $ | 64 000 $ |
Chris González | Goiti Yamauchi | L | 31 000 $ | 0 $ | 31 000 $ |
Vanessa Porto | Ilara Joanne | W | 15 000 $ | 15 000 $ | 30 000 $ |
Ilara Joanne | Vanessa Porto | L | 13 000 $ | 0 $ | 13 000 $ |
Gadji Rabadanov | Daniel Carey | W | 25 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ |
Daniel Carey | Gadji Rabadanov | L | 10 000 $ | 0 $ | 10 000 $ |
Khasan Magomedsharipov | Jonathan Quiroz | W | 25 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ |
Jonathan Quiroz | Khasan Magomedsharipov | L | 10 000 $ | 0 $ | 10 000 $ |
Josué Jones | Johnny Cisneros | W | 4 000 $ | 4 000 $ | 8 000 $ |
Johnny Cisneros | Josué Jones | L | 4 000 $ | 0 $ | 4 000 $ |
Georgi Karakhanian | Kiefer Crosbie | W | 70 000 $ | 0 $ | 70 000 $ |
Kiefer Crosbie | Georgi Karakhanian | L | 50 000 $ | 0 $ | 50 000 $ |
Brian Moore | Jordan Winski | W | 25 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ |
Jordan Winski | Brian Moore | L | 10 000 $ | 0 $ | 10 000 $ |
Résultat Patricio Pitbull vs AJ McKee
McKee a atteint la première place de la chaîne alimentaire Bellator. Le combattant de 26 ans a remporté le combat pour le titre des poids plumes par une soumission contre Patricio Pitbull.
Au début du combat, les deux combattants se sont ouverts lentement avec quelques coups de pied l’un à l’autre. Cependant, McKee a obtenu des avantages en raison de sa portée même s’ils ont maintenu une distance. Après quelques coups de poing, Pitbull était au sol. Cependant, un McKee s’est précipité vers le Pitbull mis à la terre et enfermé avec un étranglement à guillotine, ce qui a forcé l’arbitre à demander un arrêt. La soumission technique est sortie à 1:57 du tour 1.
Tout a dégénéré si rapidement que Pitbull et son coin ont semblé confus à la fin du combat. Cependant, Pitbull n’a pas tapé sur le starter, mais McKee a dit à l’arbitre que l’adversaire était sorti guillotine debout. Mais, Pitbull s’est ensuite rendu au centre de l’affaire pour partager un moment avec McKee et ils se sont inclinés l’un envers l’autre et ont échangé du respect.